Sigma/ 2(基本型)电机隔膜计量泵
流量范围 50 – 420 l/h,16 – 4 bar
结实耐用的电机隔膜计量泵(如 Sigma/ 2 基本型)凭借已获得专利的多层安全隔膜可确保较高的过程可靠性。隔膜计量泵提供有众多型号的驱动装置,也适用于爆炸危险区域。
产品说明
安全可靠、结实耐用的计量泵。
Sigma/ 2 隔膜计量泵结合 Sigma/ 1 和 Sigma/ 3 型泵产品构成了一个全面的产品系列。由此将覆盖从 17 到 1,030 l/h 的流量范围(相同的操作方案、控制方案和备件管理)。众多型号的驱动装置(也可在 ATEX 区域内使用)可供使用。
使用者的益處
工艺可靠性高:
- 专利的多层安全膜片具有可视信号(可选电气信号),在发生意外时,计量介质不会泄漏到外部或泵驱动器内
- 内置溢流阀,防止泵过载
- 抽吸过程中的排气选项确保功能可靠
灵活适应工艺:
- 可为食品应用选择符合欧盟 1935/2004、FDA 或卫生设计标准的型号。
- 适应特殊安装情况,可选择 "左手输送单元 "作为标准配置。
- 多种驱动方式可供选择,也可用于 ATEX 区域,还有各种法兰设计可用于定制电机。
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 在水處理行業中按數量比例添加化學品,如飲用水消毒的氯漂白液
- 根据测量值添加化学药剂,例如在污水净化中用于 pH 中和的酸碱配料
- 在冷却水回路中定时控制化学品添加量
- 在灌裝不同容量的水時進行脈衝控制式加藥,例如壓力錶的甘油灌裝
- 食品生产中香精和维生素的精确计量
技術詳細資訊
- 冲程长度:5 mm,
- 冲程长度调节范围:0 – 100 %
- 冲程长度调节装置:借助可自动锁定的旋钮以 1 % 的步幅手动调节(可选择借助伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
- 在正确、恒定的条件下并正确安装和校准的前提下,最大冲程容积的精确度高于 ±1 %。
- 过流材质:PVDF,1.4571/1.4404 不锈钢,根据要求可选用特殊材质
- 已获得专利的带隔膜破裂光学显示的多层安全隔膜(可选配触点式隔膜破裂信号装置)
- 集成的液压溢流阀和排气阀
- 有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,单相交流电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,适用于客户指定的电机
- 适用于爆炸危险区域 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 或 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(可选)
- 防护等级 IP 55
- 玻璃纤维强化的高强度塑料壳体,具有高化学耐抗性
- 出于安全技术方面的原因,所有机械偏转的隔膜计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置。
技术参数
型号 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大冲程数 | 最大冲程数 | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h / gph (US) | psi | 冲程/分钟 | mWs | bar | G-DN | kg |
* 在 Sigma 07120、07220 和 04350 型号中,泵头内的阀规格为 DN 25 (G 1 1/2)。因此在这些型号中,通常 DN 20 即足够用于布管(参见技术数据,吸入/压力侧接头),所以产品识别码中可订购的连接件(例如插接件)已缩小到 DN 20,即布管和附件可以采用 DN 20 规格。 | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11,4 | 73 | 60,0/15,8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11,4 | 73 | 56,0/14,7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11,4 | 132 | 106,0/28,0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11,4 | 132 | 98,4/25,9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10,9 | 198 | 162,0/42,8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10,9 | 198 | 148,0/39,0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
TTT 性能数据参见 PVT 型
集成式溢流阀,耐压软管嘴接口 DN 10
触液介质的材质
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件/阀球座 | 阀球 | 集成式溢流阀 |
|---|---|---|---|---|---|
* 针对 07120、07220、04350 | |||||
** 专门针对防爆区域 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SST | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢/FKM 或 EPDM |
TTT ** | PTFE + 25 % 碳 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SSF | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢/FKM 或 EPDM |
SSG | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | - |
SSH | 不锈钢 1.4435 | 不锈钢 1.4435 | EPDM 或 FKM/不锈钢 1.4435 | 陶瓷 | - |
电机参数
| 产品识别码特征 | 电源 | Δ/Y | 备注 | ||
| S | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
| T | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:4 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
| R | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇(单相 230 V;50/60 Hz;134 W) |
| M | 单相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.18 kW | |
| N | 单相 AC,IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
| L1 | 3 相,II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
| L2 | 3 相,II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
其它信息请参见电机数据页。可根据要求提供专用电机或专用电机法兰。
根据节能化设计规范 2005/32/EG,功率小于 0.75 kW 的电机以及针对转速可调节的运行而设计的电机均不受 IEC2 标准的约束。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
提供以下下载内容 Sigma/ 2(基本型)电机隔膜计量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
安全可靠、结实耐用的计量泵。
Sigma/ 2 隔膜计量泵结合 Sigma/ 1 和 Sigma/ 3 型泵产品构成了一个全面的产品系列。由此将覆盖从 17 到 1,030 l/h 的流量范围(相同的操作方案、控制方案和备件管理)。众多型号的驱动装置(也可在 ATEX 区域内使用)可供使用。
使用者的益處
工艺可靠性高:
- 专利的多层安全膜片具有可视信号(可选电气信号),在发生意外时,计量介质不会泄漏到外部或泵驱动器内
- 内置溢流阀,防止泵过载
- 抽吸过程中的排气选项确保功能可靠
灵活适应工艺:
- 可为食品应用选择符合欧盟 1935/2004、FDA 或卫生设计标准的型号。
- 适应特殊安装情况,可选择 "左手输送单元 "作为标准配置。
- 多种驱动方式可供选择,也可用于 ATEX 区域,还有各种法兰设计可用于定制电机。
应用
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 在水處理行業中按數量比例添加化學品,如飲用水消毒的氯漂白液
- 根据测量值添加化学药剂,例如在污水净化中用于 pH 中和的酸碱配料
- 在冷却水回路中定时控制化学品添加量
- 在灌裝不同容量的水時進行脈衝控制式加藥,例如壓力錶的甘油灌裝
- 食品生产中香精和维生素的精确计量
技术参数
技術詳細資訊
- 冲程长度:5 mm,
- 冲程长度调节范围:0 – 100 %
- 冲程长度调节装置:借助可自动锁定的旋钮以 1 % 的步幅手动调节(可选择借助伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
- 在正确、恒定的条件下并正确安装和校准的前提下,最大冲程容积的精确度高于 ±1 %。
- 过流材质:PVDF,1.4571/1.4404 不锈钢,根据要求可选用特殊材质
- 已获得专利的带隔膜破裂光学显示的多层安全隔膜(可选配触点式隔膜破裂信号装置)
- 集成的液压溢流阀和排气阀
- 有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,单相交流电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,适用于客户指定的电机
- 适用于爆炸危险区域 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 或 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(可选)
- 防护等级 IP 55
- 玻璃纤维强化的高强度塑料壳体,具有高化学耐抗性
- 出于安全技术方面的原因,所有机械偏转的隔膜计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置。
技术参数
型号 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大冲程数 | 最大冲程数 | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h / gph (US) | psi | 冲程/分钟 | mWs | bar | G-DN | kg |
* 在 Sigma 07120、07220 和 04350 型号中,泵头内的阀规格为 DN 25 (G 1 1/2)。因此在这些型号中,通常 DN 20 即足够用于布管(参见技术数据,吸入/压力侧接头),所以产品识别码中可订购的连接件(例如插接件)已缩小到 DN 20,即布管和附件可以采用 DN 20 规格。 | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11,4 | 73 | 60,0/15,8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11,4 | 73 | 56,0/14,7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11,4 | 132 | 106,0/28,0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11,4 | 132 | 98,4/25,9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10,9 | 198 | 162,0/42,8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10,9 | 198 | 148,0/39,0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
TTT 性能数据参见 PVT 型
集成式溢流阀,耐压软管嘴接口 DN 10
触液介质的材质
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件/阀球座 | 阀球 | 集成式溢流阀 |
|---|---|---|---|---|---|
* 针对 07120、07220、04350 | |||||
** 专门针对防爆区域 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SST | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢/FKM 或 EPDM |
TTT ** | PTFE + 25 % 碳 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SSF | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢/FKM 或 EPDM |
SSG | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | - |
SSH | 不锈钢 1.4435 | 不锈钢 1.4435 | EPDM 或 FKM/不锈钢 1.4435 | 陶瓷 | - |
电机参数
| 产品识别码特征 | 电源 | Δ/Y | 备注 | ||
| S | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
| T | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:4 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
| R | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇(单相 230 V;50/60 Hz;134 W) |
| M | 单相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.18 kW | |
| N | 单相 AC,IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
| L1 | 3 相,II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
| L2 | 3 相,II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
其它信息请参见电机数据页。可根据要求提供专用电机或专用电机法兰。
根据节能化设计规范 2005/32/EG,功率小于 0.75 kW 的电机以及针对转速可调节的运行而设计的电机均不受 IEC2 标准的约束。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
下载/Downloads
提供以下下载内容 Sigma/ 2(基本型)电机隔膜计量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.