产品说明
吸液并防止污染
安装底阀以封闭吸入管末端,由此防止污染和回流。
在安装时应注意确保底阀的安装位置与泵足和最低吸入水位保持足够的距离
底阀规格 DN 10 和 DN 15 对应的供货范围内包含锁紧螺母和插接件/软管宝塔头。
重要: 底阀并不是绝对密闭的闭塞装置!
用户益处
- 用于防止吸入管流空(例如在更换容器时)。
- 用于防止较大的固体颗粒进入计量泵。
- 吸入辅助装置
PPE 底阀
PP 外壳,EPDM 密封件,配备滤网和球形止回阀(玻璃)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/特氟隆规格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
PCB 底阀
PVC 外壳,FKM 密封件,配备滤网和球形止回阀(玻璃)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/特氟隆规格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT 底阀
PVDF 外壳,阀球座 PTFE +25% 碳,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25 - 40)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT-FDA底阀
“接触介质的材料从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格。
所有“接触介质的材料从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格的接触介质的材料均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材料:FDA 编号 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材料:FDA 编号 21 CFR § 177.2510
PVDF 外壳,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
TTT 底阀
PTFE 外壳,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/特氟隆规格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
SST 底阀
不锈钢外壳、PTFE +25%碳球座、PTFE密封件,配备滤网和球形止回阀(1.4571/1.4581)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
SST-FDA底阀
“过流材质从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格。
所有“过流材质从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格的过流材质均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材质:FDA 编号 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材质:FDA 编号 21 CFR § 177.2510
SS 外壳,PVDF 阀球座,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
提供以下下载内容 适用于电机计量泵的底阀
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
吸液并防止污染
安装底阀以封闭吸入管末端,由此防止污染和回流。
在安装时应注意确保底阀的安装位置与泵足和最低吸入水位保持足够的距离
底阀规格 DN 10 和 DN 15 对应的供货范围内包含锁紧螺母和插接件/软管宝塔头。
重要: 底阀并不是绝对密闭的闭塞装置!
用户益处
- 用于防止吸入管流空(例如在更换容器时)。
- 用于防止较大的固体颗粒进入计量泵。
- 吸入辅助装置
技术参数
PPE 底阀
PP 外壳,EPDM 密封件,配备滤网和球形止回阀(玻璃)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/特氟隆规格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
PCB 底阀
PVC 外壳,FKM 密封件,配备滤网和球形止回阀(玻璃)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/特氟隆规格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT 底阀
PVDF 外壳,阀球座 PTFE +25% 碳,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25 - 40)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT-FDA底阀
“接触介质的材料从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格。
所有“接触介质的材料从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格的接触介质的材料均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材料:FDA 编号 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材料:FDA 编号 21 CFR § 177.2510
PVDF 外壳,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和软管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
TTT 底阀
PTFE 外壳,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/特氟隆规格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
SST 底阀
不锈钢外壳、PTFE +25%碳球座、PTFE密封件,配备滤网和球形止回阀(1.4571/1.4581)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
SST-FDA底阀
“过流材质从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格。
所有“过流材质从生理学角度而言无害(食品及药物管理局)”规格的过流材质均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材质:FDA 编号 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材质:FDA 编号 21 CFR § 177.2510
SS 外壳,PVDF 阀球座,PTFE 密封件,配备滤网和球形止回阀(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25)。
DN 10、 DN 15 | 带锁紧螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 无连接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
下载/Downloads
提供以下下载内容 适用于电机计量泵的底阀
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
请联系我们
关闭表格
产品咨询
十分感谢您的垂询。我们的员工会尽快与您联系。
此致,
ProMinent 团队
错误消息
处理请求时出现错误。对此我们深表歉意。请稍后重试。
您也可以致电或发送电子邮件联系我们。我们非常乐意专门为您提供与产品相关的更多信息或报价。我们的宗旨: 全心为您。无论何时何地。
此致,
ProMinent 团队