计量容器
有效容积 35 – 1,500 l
采用回转工艺制成的 PE 容器。可加装 ProMinent 计量泵、吸液枪和混合器。可提供适当规格的可堆叠 PE 收集槽。
产品说明
但凡使用化学品工作的地方,都必须确保化学品的安全储存。ProMinent 计量容器结实耐用,适用于计量泵作业。
以旋转法制造 ProMinent 的坚固计量容器。
- 以环保的方式储存液体化学品
- 结实耐用,高使用寿命:紫外线稳定的 PE(聚乙烯)材质的稳定规格
- 对应于升和美制加仑的刻度
- 安装简便:烧结的螺纹衬套用于在容器上固定 ProMinent 计量泵和混合器
- 安全储存:一个螺旋盖用于可靠封闭(压入盖适用于 35 升容器)
- 平切面能固定容器。
应用
PE 计量容器,天然/透明
计量泵的螺纹衬套 | 有效容积 | 尺寸 D | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
无螺纹衬套 | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1.000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1.500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
PE 计量容器,天然/透明
可随时安装一个手动或电动混合器
有效容积 | 带开口 | 订购编号 |
---|---|---|
l | ||
60 | 手动混合器 | 792104 |
60 | 电动混合器 | 792105 |
100 | 手动混合器 | 1002034 |
100 | 电动混合器 | 1002033 |
140 | 手动混合器 | 792106 |
140 | 电动混合器 | 792107 |
250 | 手动混合器 | 792108 |
250 | 电动混合器 | 792109 |
500 | 手动混合器 | 792110 |
500 | 电动混合器 | 792111 |
1.000 | 手动混合器 | 1010910 |
1.000 | 电动混合器 | 1010911 |
35 – 1,000 l 容器针对排空具备有一个 R 3/4“ 螺纹插件 (1,500 l: R 1 1/4“),需要时应由客户方钻出直径 10 mm 的孔。已拧入一个带密封圈的 R 3/4“ PE 螺旋塞 (1,500 l: R 1 1/4“)。
可根据要求提供无 ProMinent 徽标的计量容器。
PE 计量容器,黑色
适用于对光敏感的介质
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
PE 计量容器,蓝色
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
PE 计量容器,黄色
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
PE 计量容器,红色
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
带有平整安装面的 PE 计量容器,天然/透明
计量泵的螺纹衬套 | 尺寸 D | 尺寸 H | 有效容积 | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
无螺纹衬套 | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
无螺纹衬套 | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
无螺纹衬套 | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
用户收益
- 例如“PE 计量容器,天然/透明”规格,无烧结的螺纹衬套
- 平整安装面,用于在容器上安装计量泵
- 可附加安装一个手动或电动混合器
紫外线稳定的聚乙烯材质,可堆叠规格,带 ProMinent 徽标。侧面的两个切螺纹头用于固定收集槽。
可堆叠的 PE 收集槽,天然/透明
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
PE 收集槽,黑色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
可堆叠的 PE 收集槽,蓝色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
可堆叠的 PE 收集槽,黄色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
可堆叠的 PE 收集槽,红色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
35 – 500 l 收集槽针对排空具备一个 R 3/4’’ 螺纹套管,需要时应由客户方钻出直径 10 mm 的孔。已拧入一个带密封圈 R 3/4’’ PE 螺旋塞(配件订购编号 200692)。
PE 收集槽,天然
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.200 | 1.280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.350 | 1.410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
PE 收集槽,黑色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.200 | 1.280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.350 | 1.410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
提供以下下载内容 计量容器
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
但凡使用化学品工作的地方,都必须确保化学品的安全储存。ProMinent 计量容器结实耐用,适用于计量泵作业。
以旋转法制造 ProMinent 的坚固计量容器。
- 以环保的方式储存液体化学品
- 结实耐用,高使用寿命:紫外线稳定的 PE(聚乙烯)材质的稳定规格
- 对应于升和美制加仑的刻度
- 安装简便:烧结的螺纹衬套用于在容器上固定 ProMinent 计量泵和混合器
- 安全储存:一个螺旋盖用于可靠封闭(压入盖适用于 35 升容器)
- 平切面能固定容器。
应用
应用
技术参数
PE 计量容器,天然/透明
计量泵的螺纹衬套 | 有效容积 | 尺寸 D | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
无螺纹衬套 | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1.000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1.500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
PE 计量容器,天然/透明
可随时安装一个手动或电动混合器
有效容积 | 带开口 | 订购编号 |
---|---|---|
l | ||
60 | 手动混合器 | 792104 |
60 | 电动混合器 | 792105 |
100 | 手动混合器 | 1002034 |
100 | 电动混合器 | 1002033 |
140 | 手动混合器 | 792106 |
140 | 电动混合器 | 792107 |
250 | 手动混合器 | 792108 |
250 | 电动混合器 | 792109 |
500 | 手动混合器 | 792110 |
500 | 电动混合器 | 792111 |
1.000 | 手动混合器 | 1010910 |
1.000 | 电动混合器 | 1010911 |
35 – 1,000 l 容器针对排空具备有一个 R 3/4“ 螺纹插件 (1,500 l: R 1 1/4“),需要时应由客户方钻出直径 10 mm 的孔。已拧入一个带密封圈的 R 3/4“ PE 螺旋塞 (1,500 l: R 1 1/4“)。
可根据要求提供无 ProMinent 徽标的计量容器。
PE 计量容器,黑色
适用于对光敏感的介质
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
PE 计量容器,蓝色
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
PE 计量容器,黄色
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
PE 计量容器,红色
有效容积 | 订购编号 |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
带有平整安装面的 PE 计量容器,天然/透明
计量泵的螺纹衬套 | 尺寸 D | 尺寸 H | 有效容积 | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
无螺纹衬套 | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
无螺纹衬套 | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
无螺纹衬套 | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
用户收益
- 例如“PE 计量容器,天然/透明”规格,无烧结的螺纹衬套
- 平整安装面,用于在容器上安装计量泵
- 可附加安装一个手动或电动混合器
紫外线稳定的聚乙烯材质,可堆叠规格,带 ProMinent 徽标。侧面的两个切螺纹头用于固定收集槽。
可堆叠的 PE 收集槽,天然/透明
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
PE 收集槽,黑色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
可堆叠的 PE 收集槽,蓝色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
可堆叠的 PE 收集槽,黄色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
可堆叠的 PE 收集槽,红色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.009 | 1.155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
35 – 500 l 收集槽针对排空具备一个 R 3/4’’ 螺纹套管,需要时应由客户方钻出直径 10 mm 的孔。已拧入一个带密封圈 R 3/4’’ PE 螺旋塞(配件订购编号 200692)。
PE 收集槽,天然
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.200 | 1.280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.350 | 1.410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
PE 收集槽,黑色
有效容积 | D1 | D2 | 尺寸 H | 重量 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.200 | 1.280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.350 | 1.410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
下载/Downloads
提供以下下载内容 计量容器
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
请联系我们
关闭表格
错误消息
处理请求时出现错误。对此我们深表歉意。请稍后重试。
您也可以致电或发送电子邮件联系我们。我们非常乐意专门为您提供与产品相关的更多信息或报价。我们的宗旨: 全心为您。无论何时何地。
此致,
ProMinent 团队
产品咨询
十分感谢您的垂询。我们的员工会尽快与您联系。
此致,
ProMinent 团队