應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
技術詳細資訊
- 配备新式 LED 显示的 PLC
- 集成的用于远程诊断和故障排除的远程控制系统
- 适用于多个计量点的储备容器
技术参数
电源 1 x 230 V (50 – 150 g/h) (VAC/1P/N/PE/50 Hz)
电源 3 x 400 V (> 200 g/h) (VAC/3P/N/PE/50 Hz)
型号/发生量 | 保险装置 | 功率 | 耗盐量 | 最大运行耗水量 | 冷却水最大消耗量 | 尺寸长 x 宽 x 高 | 盐水储罐 | 建议的贮存容器容积 |
---|
g/h | A | kW | kg/d | l/h | l/h | mm | l | l |
---|
100 | 3 x 16 | 1,10 | 5 | 4 | 80 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 200 |
200 | 3 x 16 | 1,50 | 10 | 8 | 80 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 300 |
300 | 3 x 16 | 1,90 | 15 | 12 | 100 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 400 |
400 | 3 x 16 | 2,30 | 20 | 16 | 100 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 500 |
500 | 3 x 16 | 2,70 | 25 | 20 | 125 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 600 |
600 | 3 x 20 | 3,10 | 30 | 24 | 125 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 700 |
750 | 3 x 25 | 3,70 | 35 | 30 | 150 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 800 |
1000 | 3 x 25 | 4,70 | 50 | 40 | 150 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 1200 |
1250 | 3 x 35 | 5,70 | 60 | 50 | 150 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 1500 |
1500 | 3 x 35 | 6,70 | 70 | 60 | 180 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 1700 |
1750 | 3 x 35 | 7,70 | 80 | 70 | 180 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 2000 |
2000 | 3 x 50 | 8,70 | 100 | 80 | 200 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 2200 |
2500 | 3 x 63 | 10,70 | 125 | 100 | 250 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 3000 |
3000 | 3 x 63 | 12,70 | 150 | 120 | 300 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 3300 |
3500 | 3 x 80 | 14,70 | 175 | 140 | 350 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 4000 |
5000 | 3 x 90 | 20,70 | 250 | 200 | 500 | 3.100 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 5800 |
7000 | 3 x 100 | 29,40 | 350 | 280 | 700 | 3.100 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 6000 |
8500 | 3 x 130 | 35,70 | 425 | 340 | 850 | 4.300 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 7500 |
10000 | 3 x 160 | 40,70 | 500 | 400 | 1000 | 4.300 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 11000 |
供货范围
CHLORINSITU III 型电解设备预装配在带粉末涂层的不锈钢机架上,即连即用,在开关柜内配备有可编程逻辑控制器 (PLC)。此电解设备包含用于远程诊断和故障排除的远程控制系统、集成的软化水处理设备、隔膜电解槽、氢排气系统,以及随附提供的盐液容器(带液位监控装置)。用于监控需在现场建造的次氯酸纳溶液贮存容器的动态液位控制器。计量功率大于等于 600 g/h 的设备标配有氯气报警装置和位于热处理设备下游的水硬度自动监控装置。
备注
按照客户要求提供和规划 CHLORINSITU II、III、V 和 V Plus 型电解设备。这同样适用于系统文档以及以后的备件供应和维护。
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.