产品说明
立刻为您送达
在这里可以找到与您的泵型号和材料相匹配的备件包,必要时还包括备用膜帽。
用户益处
- 快捷供应
- 全球化服务网络
Sigma/ 1(智能型)电机膜计量泵的备件包
备件组件通常包含输送单元的易损件。
PVT材料规格对应的供货范围:
- 1 个计量隔膜(多层安全膜)
- 2 个完整的阀
- 2 个阀球
- 2 个阀球座
- 4 个成型复合密封件
- 1 套弹性体密封件(EPDM,FKM-B)
SST 材料规格对应的供货范围:
- 1 个计量隔膜(多层安全膜)
- 2 个阀球
- 4 套完整的密封件(套环、球座圈)
- 4 个成型复合密封件
Sigma/ 1 备件组件
(适用于型号 12017、12035、10050 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
FM 50 - DN 10 | PVT | - | 1035964 |
FM 50 - DN 10 | SST | - | 1035966 |
FM 50 - DN 10 | SST | 带 2 个完整阀门 | 1035965 |
FM 50 - DN 10 | TTT | 带 2 个完整阀门 | 1077570 |
(适用于型号 10022、10044、07065 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
FM 65 - DN 10 | PVT | - | 1035967 |
FM 65 - DN 10 | SST | - | 1035969 |
FM 65 - DN 10 | SST | 带 2 个完整阀门 | 1035968 |
FM 65 - DN 10 | TTT | 带 2 个完整阀门 | 1077571 |
(适用于型号 07042、04084、04120 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
FM 120 - DN 15 | PVT | - | 1035961 |
FM 120 - DN 15 | SST | - | 1035963 |
FM 120 - DN 15 | SST | 带 2 个完整阀门 | 1035962 |
FM 120 - DN 15 | TTT | 带 2 个完整阀门 | 1077572 |
适用于符合 FDA 和 VO (EC) 1935/2004 标准的规格
(适用于型号 12017、12035、10050 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 | |
|---|---|---|---|---|
FM 50 - DN 10 | PVT | FDA | - | 1046466 |
FM 50 - DN 10 | SST | FDA | 无阀门 | 1046468 |
FM 50 - DN 10 | SST | FDA | 带阀门 | 1046467 |
FM 50 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 无阀门 | 1105291 |
FM 50 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 带阀门 | 1105286 |
(适用于型号 10022、10044、07065 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 | |
|---|---|---|---|---|
FM 65 - DN 10 | PVT | FDA | - | 1046469 |
FM 65 - DN 10 | SST | FDA | 无阀门 | 1046471 |
FM 65 - DN 10 | SST | FDA | 带阀门 | 1046470 |
FM 65 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 无阀门 | 1105288 |
FM 65 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 带阀门 | 1105287 |
(适用于型号 07042、04084、04120 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 | |
|---|---|---|---|---|
FM 120 - DN 15 | PVT | FDA | - | 1046453 |
FM 120 - DN 15 | SST | FDA | 无阀门 | 1046465 |
FM 120 - DN 15 | SST | FDA | 带阀门 | 1046464 |
FM 120 - DN 15 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 无阀门 | 1105290 |
FM 120 - DN 15 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 带阀门 | 1105289 |
用于集成式泄压阀的备件组件 (S1Cb)
由两个 Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金)压缩弹簧和各四个 FKM‐A 和 EPDM O 形环组成
| 对应于材质规格 | 密封件 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
4 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1031199 |
7 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1031200 |
10 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT | FKM-A/EPDM | 1031201 |
12 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1031202 |
集成式排气阀 (S1Cb) 的备件包
由一个 Hastelloy C (耐蚀耐热镍基合金)压缩弹簧和四个 FKM-A 和 EPDM O 形环组成
对应于带标记 "2"、"3"、"8"、"9" 的“泵头规格”产品识别码特征
| 说明 | 密封件 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
ETS | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1043785 |
Sigma/ 1(智能型)电机膜计量泵的备用膜帽
多层安全膜
| 订购编号 |
|---|---|
FM 50(型号 12017;12035;10050) | 1030114 |
FM 65(型号 10022;10044;07065) | 1030115 |
FM 120(型号 07042;04084;04120) | 1035828 |
计量隔膜(2009 之前的规格)
| 订购编号 |
|---|---|
Sigma/ 1 FM 50 (12017; 12035; 10050) | 1010279 |
Sigma/ 1 FM 65 (10022; 10044; 07065) | 1010282 |
Sigma/ 1 FM 120 (07042; 04084; 04120) | 1010285 |
提供以下下载内容 Sigma/ 1(智能型)电机膜计量泵的备件包和备用膜帽
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
立刻为您送达
在这里可以找到与您的泵型号和材料相匹配的备件包,必要时还包括备用膜帽。
用户益处
- 快捷供应
- 全球化服务网络
技术参数
Sigma/ 1(智能型)电机膜计量泵的备件包
备件组件通常包含输送单元的易损件。
PVT材料规格对应的供货范围:
- 1 个计量隔膜(多层安全膜)
- 2 个完整的阀
- 2 个阀球
- 2 个阀球座
- 4 个成型复合密封件
- 1 套弹性体密封件(EPDM,FKM-B)
SST 材料规格对应的供货范围:
- 1 个计量隔膜(多层安全膜)
- 2 个阀球
- 4 套完整的密封件(套环、球座圈)
- 4 个成型复合密封件
Sigma/ 1 备件组件
(适用于型号 12017、12035、10050 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
FM 50 - DN 10 | PVT | - | 1035964 |
FM 50 - DN 10 | SST | - | 1035966 |
FM 50 - DN 10 | SST | 带 2 个完整阀门 | 1035965 |
FM 50 - DN 10 | TTT | 带 2 个完整阀门 | 1077570 |
(适用于型号 10022、10044、07065 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
FM 65 - DN 10 | PVT | - | 1035967 |
FM 65 - DN 10 | SST | - | 1035969 |
FM 65 - DN 10 | SST | 带 2 个完整阀门 | 1035968 |
FM 65 - DN 10 | TTT | 带 2 个完整阀门 | 1077571 |
(适用于型号 07042、04084、04120 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
FM 120 - DN 15 | PVT | - | 1035961 |
FM 120 - DN 15 | SST | - | 1035963 |
FM 120 - DN 15 | SST | 带 2 个完整阀门 | 1035962 |
FM 120 - DN 15 | TTT | 带 2 个完整阀门 | 1077572 |
适用于符合 FDA 和 VO (EC) 1935/2004 标准的规格
(适用于型号 12017、12035、10050 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 | |
|---|---|---|---|---|
FM 50 - DN 10 | PVT | FDA | - | 1046466 |
FM 50 - DN 10 | SST | FDA | 无阀门 | 1046468 |
FM 50 - DN 10 | SST | FDA | 带阀门 | 1046467 |
FM 50 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 无阀门 | 1105291 |
FM 50 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 带阀门 | 1105286 |
(适用于型号 10022、10044、07065 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 | |
|---|---|---|---|---|
FM 65 - DN 10 | PVT | FDA | - | 1046469 |
FM 65 - DN 10 | SST | FDA | 无阀门 | 1046471 |
FM 65 - DN 10 | SST | FDA | 带阀门 | 1046470 |
FM 65 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 无阀门 | 1105288 |
FM 65 - DN 10 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 带阀门 | 1105287 |
(适用于型号 07042、04084、04120 的产品识别码)
输送单元 | 触液介质的材质 | 阀 | 订购编号 | |
|---|---|---|---|---|
FM 120 - DN 15 | PVT | FDA | - | 1046453 |
FM 120 - DN 15 | SST | FDA | 无阀门 | 1046465 |
FM 120 - DN 15 | SST | FDA | 带阀门 | 1046464 |
FM 120 - DN 15 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 无阀门 | 1105290 |
FM 120 - DN 15 | SST | VO (EG) 1935/2004 | 带阀门 | 1105289 |
用于集成式泄压阀的备件组件 (S1Cb)
由两个 Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金)压缩弹簧和各四个 FKM‐A 和 EPDM O 形环组成
| 对应于材质规格 | 密封件 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
4 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1031199 |
7 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1031200 |
10 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT | FKM-A/EPDM | 1031201 |
12 bar 集成式泄压阀的备件包 | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1031202 |
集成式排气阀 (S1Cb) 的备件包
由一个 Hastelloy C (耐蚀耐热镍基合金)压缩弹簧和四个 FKM-A 和 EPDM O 形环组成
对应于带标记 "2"、"3"、"8"、"9" 的“泵头规格”产品识别码特征
| 说明 | 密封件 | 订购编号 |
|---|---|---|---|
ETS | PVT/SST | FKM-A/EPDM | 1043785 |
Sigma/ 1(智能型)电机膜计量泵的备用膜帽
多层安全膜
| 订购编号 |
|---|---|
FM 50(型号 12017;12035;10050) | 1030114 |
FM 65(型号 10022;10044;07065) | 1030115 |
FM 120(型号 07042;04084;04120) | 1035828 |
计量隔膜(2009 之前的规格)
| 订购编号 |
|---|---|
Sigma/ 1 FM 50 (12017; 12035; 10050) | 1010279 |
Sigma/ 1 FM 65 (10022; 10044; 07065) | 1010282 |
Sigma/ 1 FM 120 (07042; 04084; 04120) | 1010285 |
下载/Downloads
提供以下下载内容 Sigma/ 1(智能型)电机膜计量泵的备件包和备用膜帽
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.