PVC 吸入软管
适用于计量泵和配件。我们建议仅使用原装管道,以保障压环式螺旋接头的机械连接以及抗压强度和化学耐抗性。
根据需要可以随附提供食品安全认证。
材料 | 长度 | 外径 x 内径 | 允许的工作压力* | 订购编号 |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* 20 °C 时允许的工作压力(根据 DIN EN ISO 7751 标准),以化学耐抗性和正确的连接为前提 |
PVC 软管 | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| 按码出售 | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| 按码出售 | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
注意:
PVC 软管的耐用性与 PVC 硬管不同。在食品工业中使用时,请务必遵守 PVC 软管的耐用性以及清洁提示。
带织物衬里的 PVC 吸入和计量软管
根据需要可以随附提供食品安全认证。
材料 | 长度 | 外径 x 内径 | 说明 | 允许的工作压力* | 订购编号 |
---|
| m | mm |
| bar |
|
---|
* 20 °C 时允许的工作压力(根据 DIN EN ISO 7751 标准),以化学耐抗性和正确的连接为前提 |
PVC 软管,带织物衬里 | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| 按码出售 | 24 x 16 | 对应于 DN 10 | 15 | 37040 |
| 按码出售 | 27 x 19 | 对应于 DN 15 | 15 | 37041 |
| 按码出售 | 34 x 25 | 对应于 DN 20 | 12 | 37043 |
| 按码出售 | 40 x 30 | 对应于 DN 25 | 10 | 1000527 |
| 按码出售 | 52 x 40 | 对应于 DN 32 | 7 | 1005508 |
注意:
PVC 软管的耐用性与 PVC 硬管不同。在食品工业中使用时,请务必遵守 PVC 软管的耐用性以及清洁提示。
对于承插焊的 PP 和 PVDF 硬质管道以及粘接的 PVC 硬质管道,应使用压力等级为 PN 16 或 PN 10 bar 的管和配件。
通过食品安全认证的带织物衬里的 PVC 吸入和计量软管
材料 | 长度 | 外径 x 内径 | 允许的工作压力 | 订购编号 |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
通过食品安全认证的带织物衬里的 PVC 软管 | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
注意:
PVC 软管的耐抗性与 PVC 硬管的耐抗性不同。请务必注意 PVC 软管的耐抗性以及食品行业应用中的清洁提示。
温度相关性
运行温度 (ºC) | 允许的压力利用度 (%) |
+20°C | 100% |
+30°C | 85% |
+40°C | 73% |
+50°C | 60% |
+60°C | 46% |
PE 吸入管和计量管道
材料 | 长度 | 外径 x 内径 | 允许的工作压力* | 订购编号 |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* 20 °C 时允许的工作压力(根据 DIN EN ISO 7751 标准),以化学耐抗性和正确的连接为前提 |
聚乙烯 | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
温度相关性
运行温度 (ºC) | 允许的压力利用度 (%) |
+23°C | 100% |
+40°C | 75% |
+50°C | 50% |
PTFE 吸入管和计量管道
材料 | 长度 | 外径 x 内径 | 允许的工作压力* | 订购编号 |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* 20 °C 时允许的工作压力(根据 DIN EN ISO 7751 标准),以化学耐抗性和正确的连接为前提 |
PTFE | 按码出售 | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| 按码出售 | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| 按码出售 | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| 按码出售 | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| 按码出售 | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| 按码出售 | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| 按码出售 | 12 x 9 | 10 | 37428 |
温度相关性
运行温度 (ºC) | 允许的压力利用度 (%) |
+20°C | 100% |
+50°C | 75% |
+75°C | 55% |
+100°C | 45% |
不锈钢管
不锈钢管
材料 | 长度 | 外径 x 内径 | 允许的工作压力* | 订购编号 |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* 20 °C 时允许的工作压力(根据 DIN EN ISO 7751 标准),以化学耐抗性和正确的连接为前提 |
1.4435 不锈钢管 | 按码出售 | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| 按码出售 | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| 按码出售 | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| 按码出售 | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| 按码出售 | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| 按码出售 | 12 x 10 | 200 | 15743 |
软管切割工具套装
适用于直径最大至 25 mm 的塑料管道的软管切割工具套装。制造商:Gedore。
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.