产品说明
吸液并防止污染
安装底阀以封闭吸入管末端,由此防止污染和回流。
底阀包含有滤网和球形止回阀 – 对应于 6/4、8/5、12/6、12/9 接头,带有陶瓷重锤。
在安装时应注意确保底阀的安装位置与泵足和最低吸入水位保持足够的距离。
重要: 底阀并不是绝对密闭的闭塞装置!
用户益处
- 用于防止吸入管流空(例如在更换容器时)。
- 用于防止较大的固体颗粒进入计量泵。
- 吸入辅助装置
PPE 底阀
PP 外壳,EPDM 密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4,对应于软管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
PPB 底阀
PP 外壳,FKM密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4,对应于软管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
PCB 底阀
PVC 外壳,FKM密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4,对应于软管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
PVT 底阀
PVDF 外壳,PTFE 密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
通用,符合 FDA 标准 | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
TTT 底阀
PTFE 外壳,PTFE 密封件。对应于带陶瓷重锤的 6/4、8/5、12/6、12/9 接头。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
SST 底阀
不锈钢(材料编号 1.4404)外壳,PTFE 密封件。针对 6/4、8/5、12/9 软管接头需要一个支承套。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于 6 x 5 mm 管/软管 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5,对应于 8 x 7 mm 管/软管 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9,对应于 12 x 10 mm 管/软管 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT,对应于 SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4,符合 FDA 标准 | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5,符合 FDA 标准 | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9,符合 FDA 标准 | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
提供以下下载内容 低压计量泵的底阀
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
吸液并防止污染
安装底阀以封闭吸入管末端,由此防止污染和回流。
底阀包含有滤网和球形止回阀 – 对应于 6/4、8/5、12/6、12/9 接头,带有陶瓷重锤。
在安装时应注意确保底阀的安装位置与泵足和最低吸入水位保持足够的距离。
重要: 底阀并不是绝对密闭的闭塞装置!
用户益处
- 用于防止吸入管流空(例如在更换容器时)。
- 用于防止较大的固体颗粒进入计量泵。
- 吸入辅助装置
技术参数
PPE 底阀
PP 外壳,EPDM 密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4,对应于软管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
PPB 底阀
PP 外壳,FKM密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4,对应于软管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
PCB 底阀
PVC 外壳,FKM密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4,对应于软管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
PVT 底阀
PVDF 外壳,PTFE 密封件。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
通用,符合 FDA 标准 | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
TTT 底阀
PTFE 外壳,PTFE 密封件。对应于带陶瓷重锤的 6/4、8/5、12/6、12/9 接头。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5,对应于软管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9,对应于软管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6,对应于软管 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4,对应于软管 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
SST 底阀
不锈钢(材料编号 1.4404)外壳,PTFE 密封件。针对 6/4、8/5、12/9 软管接头需要一个支承套。
接口 | 外径 x 内径 | 尺寸 A | 图 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,对应于 6 x 5 mm 管/软管 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5,对应于 8 x 7 mm 管/软管 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9,对应于 12 x 10 mm 管/软管 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT,对应于 SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4,符合 FDA 标准 | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5,符合 FDA 标准 | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9,符合 FDA 标准 | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
下载/Downloads
提供以下下载内容 低压计量泵的底阀
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
请联系我们
关闭表格
产品咨询
十分感谢您的垂询。我们的员工会尽快与您联系。
此致,
ProMinent 团队
错误消息
处理请求时出现错误。对此我们深表歉意。请稍后重试。
您也可以致电或发送电子邮件联系我们。我们非常乐意专门为您提供与产品相关的更多信息或报价。我们的宗旨: 全心为您。无论何时何地。
此致,
ProMinent 团队