单一连接套件
用于将不同尺寸的软管固定到 alpha、beta、gamma/ X、gamma/ XL、Pneumados b 泵头的吸液和压力接头的连接套件及附件,分别包含软管套管、锁紧环、锁紧螺母和适用于一个或两个接头的密封件
| 说明 | 外径 x 内径 | 订购编号 |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF),符合 FDA 标准 | 针对软管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 12 x 6 | 817208 |
双重连接套件
| 说明 | 外径 x 内径 | 订购编号 |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | 针对软管 | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | 针对软管 | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | 针对软管 | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | 针对软管 | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | 针对软管 | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | 针对软管 | 12 x 6 | 817203 |
不锈钢支承套,材料编号1.4571
用于将 PE 或 PTFE 管道与 Swagelok 和 Serto 系统的不锈钢螺纹套管接头相连
| 外径 x 内径 | 订购编号 |
---|
针对软管 | 6 x 4 | 359365 |
针对软管 | 8 x 5 | 359366 |
针对软管 | 12 x 9 | 359368 |
针对软管 | 8 x 6 | 359362 |
针对软管 | 12 x 10 | 359363 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.