應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
技術詳細資訊
- 即用即装设备,安装在带双层粉末涂层的高品质钢质或不锈钢机架上
- 安装在 GFK 高压管道内的具备最高产能且系统滤除率超过 99% 的高效低压膜帽
- 带压力表(用于确定压差)的 5µm 预滤器
- 用于保护高压泵的压力开关
- 用于显示渗透量和浓缩物量的流量计
- 用于在长时间停用模块时通过化学方法清洁模块的半自动清洗系统
- 成套设备和外围组件对应的中央 PLC 控制器,可根据客户特定的任务情况进行调整。
产品系列 DULCOSMOSE SW 专门针对给水的以下值而设计:
* 含盐量偏差将会相应地影响性能数据 |
** 作为 O2 |
最大含盐量* | 40,000 mg/l |
pH 值范围 | 3,0…10,0 |
最大淤塞密度指数 | 3 |
游离氯,最大值 | 0,1 mg/l |
铁、锰总量,最大值 | 0,2 mg/l |
总硬度最大值 | 水必须处于化学稳定状态 |
最大细菌数量 | 100 KBE/ml |
最高浊度 | 0,5 NTU |
CSB 最大值** | 5 mg/l |
配备 4 或 8“ 膜帽的设备,设备的脱盐率为 99 %
设备类型 | 水温为 25 °C 时的渗透功率 | 4" 或 8" 膜帽的数量 | 无能量回收系统的连接负载 | 带能量回收系统的连接负载* | 尺寸,高 x 宽 x 深 |
---|
| l/h | 件 | kW | kW | mm |
---|
* 借助压力转换器实现能量回收 |
** 单独的清洗罐 |
PRO 0078SW | 780 | 6 | 5,5 | - | 1.800 x 3.500 x 1.000 |
PRO 0185SW | 1850 | 3 | 11,0 | - | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0240SW | 2400 | 4 | 15,0 | - | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0300SW | 3000 | 5 | 18,5 | 11,2 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0360SW | 3600 | 6 | 18,5 | 14,7 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0490SW | 4900 | 8 | 30,0 | 20,5 | 1.800 x 5.000 x 1.200 |
PRO 0610SW | 6100 | 10 | 37,0 | 20,5 | 1.800 x 6.000 x 1.200 |
PRO 0730SW | 7300 | 12 | 41,0 | 24,0 | 1.800 x 5.000 x 1.400 |
PRO 0920SW | 9200 | 15 | 75,0 | 27,5 | 1.800 x 6.000 x 1.500 |
PRO 0980SW | 9800 | 16 | 75,0 | 35,5 | 1.800 x 5.000 x 1.500 |
PRO 1230SW | 12300 | 20 | 75,0 | 35,5 | 1.800 x 6.000 x 1.500 ** |
PRO 1470SW | 14700 | 24 | 90,0 | 41,0 | 1.800 x 7.000 x 1.500 ** |
PRO 1840SW | 18400 | 30 | 110,0 | 56,0 | 1.800 x 7.000 x 1.500 ** |
PRO 2210SW | 22100 | 36 | 132,0 | 66,0 | 1.800 x 7.000 x 1.500 ** |
PRO 2580SW | 25800 | 42 | 150,0 | 66,0 | 1.800 x 7.000 x 1.500 ** |
PRO 2900SW | 29000 | 48 | 180,0 | 90,0 | 1.800 x 7.000 x 1.500 ** |
在交付这些设备时,也可根据需要随附提供其它具备更高盐分滤除率的隔膜型号,以及测量和控制技术(电导率、氧化还原电位、pH 值的测量)和计量技术(在预处理和后处理工艺中)。
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.