液压隔膜计量泵 ORLITA Evolution
单头泵流量:3 – 7,400 l/h,400 – 10 bar
作为极其耐用的液压隔膜计量泵,ORLITA Evolution 符合最高的安全要求。该液压隔膜计量泵的突出特点在于集成有隔膜破裂警告装置/隔膜破裂信号装置的 PTFE 多层隔膜以及独有的隔膜位置控制装置。
产品说明
最高的过程可靠性和灵活性。
ORLITA Evolution EF1a、EF2a、EF3a 和 EF4a 型液压膜计量泵构成冲程长度为 15 至 40 mm 的全面的产品系列。由此将覆盖从 3 到 7400 l/h (400 – 10 bar) 的流量范围。众多型号的驱动装置(包括适用于爆炸危险区域 1 或通过 ATEX 认证的区域 2)可供使用。ORLITA Evolution 产品系列的设计符合 API 675 标准。
使用者的益處
至高的过程可靠性:
- 集成有隔膜破裂警告装置/信号装置的 PTFE 多层隔膜
- 集成的液压溢流阀
- 新的隔膜位置控制功能保护泵不受意外运行状况的损害(例如在吸入/排出侧堵塞时避免造成损害)
- 符合指定条件且安装正确时的计量精度在 10-100 % 的冲程长度调节范围内优化 ±1 %
- 持续的油腔排气确保功能可靠
高灵活性:
- 由单泵头或多泵头组成的模块化紧凑结构拓展了应用领域,其中多泵头型号可组合多达 5 个泵头(可具备不同的流量)
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 石油和天然气行业
- 化学工业中反应物和催化剂的计量
- 锅炉给水制备工艺中化学品/添加剂的流量比例计量
- 工业生产工艺中取决于液位的助剂计量,例如胶带生产中的热蜡计量
技術詳細資訊
- 冲程长度:0 - 16 mm (Evo 1, Evo 2), 0 - 25 mm (Evo 3), 0 - 40 mm (Evo 4)
- 连杆作用力:2,600 N (Evo 1)、5,400 N (Evo 2)、8,000 N (Evo 3)、15,700 N (Evo 4)
- 冲程长度调节范围:0 – 100 %。冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)。或者,也可选择符合 API 674 标准的固定冲程型号
- 符合指定条件且安装正确时的计量精度在 10 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±1 %
- 带有触点式电动隔膜破裂警告装置/信号装置的 PTFE 多层隔膜
- 集成的液压溢流阀和排气阀
- 过流材质: 不锈钢 1.4404,特殊规格可根据要求提供塑料 PVC、PVDF,特殊规格可根据要求提供
- 有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,包括适用于防爆区域,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机
- 防护等级:IP 55
- 设计符合 API 675 / API 674 标准
ORLITA Evolution EF1a
Evolution EF1a 单头泵 50 Hz 的技术数据
柱塞 Ø | 最大压力 | 最大输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 | 冲程容积理论 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 97 | 116 | 145 | 165 | 181 | 201 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/冲程 | mWs | G-DN | kg |
8 | 400 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 0,80 | 3,0 | DN 3 | 80 |
10 | 337 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 6,7 | 7,6 | 8,3 | 9,2 | 1,26 | 3,0 | DN 3 | 80 |
11 | 278 | 4,6 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | 10,7 | 11,7 | 13,0 | 1,52 | 3,0 | DN 6 | 80 |
12 | 234 | 5,9 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 13,8 | 15,1 | 16,8 | 1,81 | 3,0 | DN 6 | 80 |
13 | 200 | 7,5 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 17,5 | 19,1 | 21,3 | 2,12 | 3,0 | DN 6 | 80 |
14 | 172 | 6,5 | 8,9 | 10,6 | 13,3 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 2,46 | 3,0 | DN 6 | 80 |
15 | 150 | 8,1 | 11,0 | 13,2 | 16,5 | 18,8 | 20,6 | 22,9 | 2,83 | 3,0 | DN 6 | 80 |
16 | 132 | 9,9 | 13,5 | 16,1 | 20,2 | 22,9 | 25,2 | 27,9 | 3,22 | 3,0 | DN 6 | 80 |
17 | 117 | 11,9 | 16,3 | 19,5 | 24,3 | 27,7 | 30,4 | 33,7 | 3,63 | 3,0 | DN 6 | 80 |
18 | 104 | 14,2 | 19,4 | 23,2 | 29,1 | 33,1 | 36,3 | 40,3 | 4,07 | 3,0 | DN 6 | 80 |
19 | 93 | 16,8 | 23,0 | 27,5 | 34,3 | 39,1 | 42,9 | 47,6 | 4,54 | 3,0 | DN 6 | 80 |
20 | 84 | 17,8 | 24,3 | 29,0 | 36,3 | 41,3 | 45,3 | 50,3 | 5,03 | 3,0 | DN 10 | 80 |
21 | 76 | 20,1 | 27,4 | 32,8 | 41,0 | 46,6 | 51,2 | 56,8 | 5,54 | 3,0 | DN 10 | 80 |
22 | 70 | 22,3 | 30,4 | 36,4 | 45,5 | 51,8 | 56,8 | 63,1 | 6,08 | 3,0 | DN 10 | 80 |
23 | 64 | 24,6 | 33,6 | 40,3 | 50,3 | 57,3 | 62,8 | 69,8 | 6,65 | 3,0 | DN 10 | 80 |
25 | 54 | 30,1 | 41,1 | 49,2 | 61,5 | 70,0 | 76,8 | 85,3 | 7,85 | 3,0 | DN 10 | 80 |
29 | 40 | 42,8 | 58,4 | 69,9 | 87,4 | 99,4 | 109,0 | 121,1 | 10,57 | 3,0 | DN 10 | 80 |
32 | 34 | 48,8 | 66,7 | 79,7 | 99,6 | 113,4 | 124,4 | 138,1 | 12,87 | 3,0 | DN 10 | 80 |
38 | 25 | 71,9 | 98,2 | 117,5 | 146,8 | 167,1 | 183,3 | 203,5 | 18,15 | 3,0 | DN 10 | 80 |
44 | 17 | 97,4 | 133,1 | 159,2 | 199,0 | 226,4 | 248,4 | 275,8 | 24,33 | 3,0 | DN 16 | 80 |
47 | 14 | 111,2 | 151,9 | 181,6 | 227,0 | 258,3 | 283,4 | 314,7 | 27,76 | 3,0 | DN 16 | 80 |
50 | 14 | 127,1 | 173,7 | 207,7 | 259,7 | 295,5 | 324,1 | 359,9 | 31,42 | 3,0 | DN 16 | 80 |
54 | 12 | 148,3 | 202,6 | 242,3 | 302,9 | 344,6 | 378,1 | 419,8 | 36,64 | 3,0 | DN 16 | 80 |
58 | 10 | 171,1 | 233,7 | 279,5 | 349,4 | 397,6 | 436,1 | 484,3 | 42,27 | 3,0 | DN 16 | 80 |
60 | 10 | 183,1 | 250,1 | 299,1 | 373,9 | 425,5 | 466,7 | 518,3 | 45,24 | 3,0 | DN 16 | 80 |
阀门类型:双球阀最大 DN 10,平板阀 DN 16 以上
PVC、PVDF 型最大 16 bar(输送流量可能略有偏差)
Evolution EF1a 单头泵 60 Hz 的技术数据
柱塞 Ø | 最大压力 | 最大输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 | 冲程容积理论 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 117 | 140 | 175 | 199 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/冲程 | mWs | G-DN | kg |
8 | 400 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 0,80 | 3,0 | DN 3 | 80 |
10 | 337 | 4,1 | 5,4 | 6,4 | 8,1 | 9,2 | 1,26 | 3,0 | DN 3 | 80 |
11 | 278 | 5,7 | 7,6 | 9,1 | 11,3 | 12,9 | 1,52 | 3,0 | DN 6 | 80 |
12 | 234 | 7,4 | 9,8 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 1,81 | 3,0 | DN 6 | 80 |
13 | 200 | 9,3 | 12,4 | 14,8 | 18,5 | 21,1 | 2,12 | 3,0 | DN 6 | 80 |
14 | 172 | 8,1 | 10,7 | 12,8 | 16,0 | 18,2 | 2,46 | 3,0 | DN 6 | 80 |
15 | 150 | 10,0 | 13,3 | 15,9 | 19,9 | 22,6 | 2,83 | 3,0 | DN 6 | 80 |
16 | 132 | 12,2 | 16,3 | 19,5 | 24,3 | 27,7 | 3,22 | 3,0 | DN 6 | 80 |
17 | 117 | 14,8 | 19,6 | 23,5 | 29,4 | 33,4 | 3,63 | 3,0 | DN 6 | 80 |
18 | 104 | 17,6 | 23,4 | 28,0 | 35,1 | 39,9 | 4,07 | 3,0 | DN 6 | 80 |
19 | 93 | 20,8 | 27,7 | 33,2 | 41,4 | 47,1 | 4,54 | 3,0 | DN 6 | 80 |
20 | 84 | 22,0 | 29,3 | 35,1 | 43,8 | 49,8 | 5,03 | 3,0 | DN 10 | 80 |
21 | 76 | 24,9 | 33,1 | 39,6 | 49,5 | 56,2 | 5,54 | 3,0 | DN 10 | 80 |
22 | 70 | 27,6 | 36,7 | 43,9 | 54,9 | 62,5 | 6,08 | 3,0 | DN 10 | 80 |
23 | 64 | 30,5 | 40,6 | 48,6 | 60,7 | 69,1 | 6,65 | 3,0 | DN 10 | 80 |
25 | 54 | 37,3 | 49,6 | 59,4 | 74,2 | 84,4 | 7,85 | 3,0 | DN 10 | 80 |
29 | 40 | 53,0 | 70,5 | 84,3 | 105,4 | 119,9 | 10,57 | 3,0 | DN 10 | 80 |
32 | 34 | 60,5 | 80,4 | 96,2 | 120,3 | 136,7 | 12,87 | 3,0 | DN 10 | 80 |
38 | 25 | 89,1 | 118,5 | 141,8 | 177,2 | 201,5 | 18,15 | 3,0 | DN 10 | 80 |
44 | 17 | 120,8 | 160,5 | 192,1 | 240,1 | 273,1 | 24,33 | 3,0 | DN 16 | 80 |
47 | 14 | 137,8 | 183,2 | 219,1 | 274,0 | 311,6 | 27,76 | 3,0 | DN 16 | 80 |
50 | 14 | 157,6 | 209,5 | 250,7 | 313,4 | 356,4 | 31,42 | 3,0 | DN 16 | 80 |
54 | 12 | 183,8 | 244,4 | 292,4 | 365,5 | 415,7 | 36,64 | 3,0 | DN 16 | 80 |
58 | 10 | 212,0 | 281,9 | 337,3 | 421,7 | 479,5 | 42,27 | 3,0 | DN 16 | 80 |
60 | 10 | 226,9 | 301,7 | 361,0 | 451,3 | 513,2 | 45,24 | 3,0 | DN 16 | 80 |
阀门类型:双球阀最大 DN 10,平板阀 DN 16 以上
PVC、PVDF 型最大 16 bar(输送流量可能略有偏差)提示:
我们的产品组合的简要描述。可根据需要提供其它型号
Evolution EF1a 的过流材质
材质产品识别码 | 泵头 | 隔膜/隔膜固位螺栓 | 吸入接头/压力接头 | 密封件 | 阀座 | DN 10 以下阀球 | 阀板/DN 16 以上阀门弹簧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | PTFE / 不锈钢 1.4462 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Al2O3 陶瓷 | 不锈钢 1.4462 |
P1 | PVDF | PTFE / Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PVDF | PTFE | PTFE | 玻璃 | 陶瓷 / E-CTFE |
V1 | PVC | PTFE / Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PVDF | PTFE | PTFE | 玻璃 | 陶瓷 / E-CTFE |
EVOLUTION Ef1a 单头泵的电机数据
产品识别码特征 | 电源 | 备注 | |||
S | 3 相,IP 55 | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
T | 3 相,IP 55 | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.37 kW | |
L | 3 相,IP 55,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
Q | 3 相,IP 55,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0.45 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
V | 单相,IP 55 | 230 V | 50 Hz | 0.75 kW | 集成有变频器的变频电机 |
ORLITA Evolution EF2a
Evolution EF2a 单头泵 50 Hz 的技术数据
柱塞 Ø | 最大压力 | 最大输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 | 冲程容积理论 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 97 | 116 | 145 | 165 | 181 | 201 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/冲程 | mWs | G-DN | kg |
11 | 400 | 3,9 | 5,2 | 6,2 | 7,8 | 8,9 | 10,1 | 10,8 | 1,52 | 3,0 | DN 6 | 95 |
12 | 400 | 5,5 | 7,3 | 8,7 | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,1 | 1,81 | 3,0 | DN 6 | 95 |
13 | 400 | 7,3 | 9,8 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 18,8 | 20,2 | 2,12 | 3,0 | DN 6 | 95 |
14 | 400 | 3,8 | 5,1 | 6,0 | 7,6 | 8,5 | 9,7 | 10,4 | 2,46 | 3,0 | DN 6 | 95 |
15 | 351 | 5,4 | 7,1 | 8,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 14,8 | 2,83 | 3,0 | DN 6 | 95 |
16 | 309 | 7,3 | 9,7 | 11,6 | 14,5 | 16,5 | 18,7 | 20,1 | 3,22 | 3,0 | DN 6 | 95 |
17 | 274 | 9,5 | 12,4 | 15,3 | 18,9 | 21,6 | 24,4 | 26,3 | 3,63 | 3,0 | DN 6 | 95 |
18 | 244 | 12,2 | 16,2 | 19,4 | 24,2 | 27,6 | 31,2 | 33,6 | 4,07 | 3,0 | DN 6 | 95 |
19 | 219 | 15,2 | 20,3 | 24,2 | 30,3 | 34,4 | 39,0 | 42,0 | 4,54 | 3,0 | DN 6 | 95 |
20 | 198 | 16,1 | 21,4 | 26,5 | 31,9 | 36,3 | 41,2 | 44,3 | 5,03 | 3,0 | DN 10 | 95 |
21 | 179 | 18,2 | 24,2 | 28,9 | 36,1 | 41,1 | 46,6 | 50,1 | 5,54 | 3,0 | DN 10 | 95 |
22 | 163 | 20,5 | 27,2 | 32,5 | 40,6 | 46,2 | 52,4 | 56,3 | 6,08 | 3,0 | DN 10 | 95 |
23 | 149 | 22,9 | 30,4 | 36,4 | 45,5 | 51,8 | 58,7 | 63,1 | 6,65 | 3,0 | DN 10 | 95 |
25 | 127 | 28,4 | 37,7 | 45,1 | 56,3 | 64,1 | 72,7 | 78,1 | 7,85 | 3,0 | DN 10 | 95 |
29 | 94 | 41,7 | 55,4 | 66,3 | 82,8 | 94,3 | 106,8 | 114,8 | 10,57 | 3,0 | DN 10 | 95 |
32 | 77 | 42,9 | 57,0 | 68,1 | 85,2 | 96,9 | 109,9 | 118,1 | 12,87 | 3,0 | DN 10 | 95 |
38 | 55 | 69,1 | 91,9 | 109,9 | 137,3 | 156,3 | 177,1 | 190,4 | 18,15 | 3,0 | DN 10 | 95 |
44 | 41 | 95,6 | 127,0 | 151,9 | 189,9 | 216,1 | 244,9 | 263,2 | 24,33 | 3,0 | DN 16 | 95 |
47 | 36 | 110,0 | 146,2 | 174,8 | 218,5 | 248,7 | 281,8 | 302,9 | 27,76 | 3,0 | DN 16 | 95 |
50 | 32 | 125,4 | 166,6 | 199,3 | 249,1 | 283,5 | 321,3 | 345,3 | 31,42 | 3,0 | DN 16 | 95 |
54 | 27 | 148,0 | 196,7 | 235,2 | 294,0 | 334,5 | 379,1 | 407,5 | 36,64 | 3,0 | DN 16 | 95 |
58 | 24 | 172,4 | 229,0 | 273,9 | 342,4 | 389,6 | 441,6 | 474,6 | 42,27 | 3,0 | DN 16 | 95 |
60 | 22 | 185,7 | 246,7 | 295,0 | 368,8 | 419,6 | 475,6 | 511,2 | 45,24 | 3,0 | DN 16 | 95 |
65 | 19 | 217,7 | 289,3 | 346,0 | 432,5 | 492,1 | 557,8 | 599,5 | 53,09 | 3,0 | DN 20 | 95 |
70 | 16 | 254,7 | 338,5 | 404,8 | 506,0 | 575,8 | 652,6 | 701,4 | 61,58 | 3,0 | DN 20 | 95 |
76 | 14 | 303,2 | 402,9 | 481,8 | 602,2 | 685,3 | 776,7 | 834,8 | 72,58 | 3,0 | DN 20 | 95 |
78 | 13 | 320,4 | 425,8 | 509,2 | 636,4 | 724,2 | 820,8 | 882,2 | 76,45 | 3,0 | DN 20 | 95 |
80 | 12 | 338,2 | 449,3 | 537,4 | 671,7 | 764,4 | 866,3 | 931,1 | 80,42 | 3,0 | DN 20 | 95 |
阀门类型:双球阀最大 DN 10,平板阀 DN 16 以上
PVC、PVDF 型最大 16 bar(输送流量可能略有偏差)
Evolution EF2a 单头泵 60 Hz 的技术数据
柱塞 Ø | 最大压力 | 最大输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 | 冲程容积理论 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 117 | 140 | 175 | 199 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/冲程 | mWs | G-DN | kg |
11 | 400 | 4,7 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | 10,7 | 1,52 | 3,0 | DN 6 | 95 |
12 | 400 | 6,6 | 8,8 | 10,5 | 13,1 | 14,9 | 1,81 | 3,0 | DN 6 | 95 |
13 | 400 | 8,8 | 11,8 | 14,1 | 17,6 | 20,0 | 2,12 | 3,0 | DN 6 | 95 |
14 | 400 | 4,6 | 6,1 | 7,4 | 9,2 | 10,5 | 2,46 | 3,0 | DN 6 | 95 |
15 | 351 | 6,5 | 8,6 | 10,3 | 12,9 | 14,6 | 2,83 | 3,0 | DN 6 | 95 |
16 | 309 | 8,8 | 11,7 | 14,0 | 17,4 | 19,8 | 3,22 | 3,0 | DN 6 | 95 |
17 | 274 | 11,4 | 15,3 | 18,3 | 22,9 | 26,0 | 3,63 | 3,0 | DN 6 | 95 |
18 | 244 | 14,6 | 19,5 | 23,4 | 29,2 | 33,2 | 4,07 | 3,0 | DN 6 | 95 |
19 | 219 | 18,2 | 24,4 | 29,2 | 36,5 | 41,5 | 4,54 | 3,0 | DN 6 | 95 |
20 | 198 | 19,3 | 25,8 | 30,8 | 38,5 | 43,8 | 5,03 | 3,0 | DN 10 | 95 |
21 | 179 | 21,8 | 29,2 | 34,9 | 43,6 | 49,6 | 5,54 | 3,0 | DN 10 | 95 |
22 | 163 | 24,6 | 32,8 | 39,2 | 49,0 | 55,8 | 6,08 | 3,0 | DN 10 | 95 |
23 | 149 | 27,5 | 36,7 | 43,9 | 54,9 | 62,5 | 6,65 | 3,0 | DN 10 | 95 |
25 | 127 | 34,1 | 45,5 | 54,4 | 68,0 | 77,3 | 7,85 | 3,0 | DN 10 | 95 |
29 | 94 | 50,0 | 66,8 | 80,0 | 100,0 | 113,7 | 10,57 | 3,0 | DN 10 | 95 |
32 | 77 | 51,5 | 68,7 | 82,2 | 102,8 | 116,9 | 12,87 | 3,0 | DN 10 | 95 |
38 | 55 | 82,9 | 110,8 | 132,6 | 165,7 | 188,5 | 18,15 | 3,0 | DN 10 | 95 |
44 | 41 | 114,7 | 153,2 | 183,3 | 229,2 | 260,6 | 24,33 | 3,0 | DN 16 | 95 |
47 | 36 | 132,0 | 176,3 | 211,0 | 263,7 | 299,9 | 27,76 | 3,0 | DN 16 | 95 |
50 | 32 | 150,5 | 201,0 | 240,5 | 300,6 | 341,9 | 31,42 | 3,0 | DN 16 | 95 |
54 | 27 | 177,6 | 237,2 | 251,1 | 413,8 | 403,5 | 36,64 | 3,0 | DN 16 | 95 |
58 | 24 | 206,9 | 276,3 | 330,6 | 413,2 | 469,9 | 42,27 | 3,0 | DN 16 | 95 |
60 | 22 | 222,8 | 297,6 | 356,1 | 445,1 | 506,1 | 45,24 | 3,0 | DN 16 | 95 |
65 | 19 | 261,2 | 349,0 | 417,6 | 522,0 | 593,6 | 53,09 | 3,0 | DN 20 | 95 |
70 | 16 | 305,6 | 408,3 | 488,6 | 610,7 | 694,4 | 61,58 | 3,0 | DN 20 | 95 |
76 | 14 | 363,8 | 485,9 | 581,5 | 726,8 | 826,5 | 72,58 | 3,0 | DN 20 | 95 |
78 | 13 | 384,5 | 513,5 | 614,5 | 768,1 | 873,5 | 76,45 | 3,0 | DN 20 | 95 |
80 | 12 | 405,8 | 542,0 | 648,5 | 810,7 | 921,9 | 80,42 | 3,0 | DN 20 | 95 |
阀门类型:双球阀最大 DN 10,平板阀 DN 16 以上
PVC、PVDF 型最大 16 bar(输送流量可能略有偏差)提示:
我们的产品组合的简要描述。可根据需要提供其它型号
Evolution EF2a 的过流材质
材质产品识别码 | 泵头 | 隔膜/隔膜固位螺栓 | 吸入接头/压力接头 | 密封件 | 阀座 | DN 10 以下阀球 | 阀板/DN 16 以上阀门弹簧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 不锈钢 1.4404 | PTFE / 不锈钢 1.4462 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Al2O3 陶瓷 | 不锈钢 1.4462 |
P1 | PVDF | PTFE / Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PVDF | PTFE | PTFE | 玻璃 | 陶瓷 / E-CTFE |
V1 | PVC | PTFE / Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PVDF | PTFE | PTFE | 玻璃 | 陶瓷 / E-CTFE |
EVOLUTION EF2a 单头泵的电机数据
产品识别码特征 | 电源 | 备注 | |||
S | 3 相,IP 55 | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.1 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
T | 3 相,IP 55 | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 1.1 kW | |
L | 3 相,IP 55,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.1 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
Q | 3 相,IP 55,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 1.1 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
V | 3 相,IP 55 | 230 V | 50 Hz | 1.5 kW | 集成有变频器的变频电机 |
ORLITA Evolution EF3a
Evolution EF3a 单头泵 50 Hz SST 技术数据
柱塞 Ø | 冲程容积理论 | 理论输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 | 最大压力 | 有效作用系数 | 标准阀类型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力下 | 50 % 压力下 | |
17 | 5,67 | 24 | 33 | 39 | 49 | 56 | 61 | 68 | 397 | 0,72 | 0,80 | DN 6 |
22 | 9,50 | 41 | 55 | 66 | 82 | 94 | 103 | 114 | 237 | 0,87 | 0,93 | DN 6 |
25 | 12,27 | 53 | 71 | 85 | 106 | 121 | 133 | 148 | 183 | 0,83 | 0,85 | DN 10 |
30 | 17,67 | 77 | 102 | 123 | 153 | 174 | 191 | 213 | 127 | 0,92 | 0,95 | DN 10 |
34 | 22,70 | 99 | 132 | 158 | 197 | 224 | 246 | 273 | 99 | 0,90 | 0,94 | DN 16 |
38 | 28,35 | 124 | 165 | 197 | 246 | 280 | 307 | 341 | 79 | 0,93 | 0,95 | DN 16 |
44 | 38,01 | 166 | 221 | 264 | 330 | 376 | 412 | 458 | 59 | 0,95 | 0,97 | DN 20 |
50 | 49,09 | 215 | 285 | 341 | 427 | 486 | 533 | 592 | 46 | 0,97 | 0,98 | DN 20 |
58 | 66,05 | 289 | 384 | 459 | 574 | 653 | 717 | 796 | 34 | 0,98 | 0,99 | DN 20 |
63 | 77,93 | 341 | 453 | 542 | 678 | 771 | 846 | 939 | 29 | 0,97 | 0,98 | DN 25 |
70 | 96,21 | 421 | 559 | 669 | 837 | 952 | 1.044 | 1.160 | 23 | 0,97 | 0,98 | DN 25 |
75 | 110,45 | 483 | 642 | 768 | 960 | 1.093 | 1.199 | 1.332 | 20 | 0,98 | 0,98 | DN 25 |
100 | 196,35 | 860 | 1.142 | 1.366 | 1.708 | 1.943 | 2.132 | 2.368 | 11 | 0,99 | 0,98 | DN 40 |
PVC、PVDF 型最大 16 bar
Evolution EF3a 单头泵 60 Hz SST 技术数据
柱塞 Ø | 冲程容积理论 | 理论输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 | 最大压力 | 有效作用系数 | 标准阀类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力下 | 50 % 压力下 | |
17 | 5,67 | 30 | 39 | 47 | 59 | 67 | 397 | 0,72 | 0,77 | DN 6 |
22 | 9,50 | 50 | 66 | 79 | 99 | 113 | 237 | 0,83 | 0,85 | DN 6 |
25 | 12,27 | 64 | 86 | 103 | 128 | 146 | 183 | 0,83 | 0,85 | DN 10 |
30 | 17,67 | 93 | 124 | 148 | 185 | 211 | 127 | 0,87 | 0,89 | DN 10 |
34 | 22,70 | 119 | 159 | 190 | 238 | 271 | 99 | 0,88 | 0,89 | DN 16 |
38 | 28,35 | 149 | 199 | 238 | 297 | 338 | 79 | 0,89 | 0,90 | DN 16 |
44 | 38,01 | 200 | 266 | 319 | 399 | 453 | 59 | 9,00 | 0,91 | DN 20 |
50 | 49,09 | 259 | 344 | 412 | 515 | 586 | 46 | 0,91 | 0,91 | DN 20 |
58 | 66,05 | 348 | 463 | 554 | 693 | 788 | 34 | 0,92 | 0,92 | DN 20 |
63 | 77,93 | 411 | 547 | 654 | 818 | 930 | 29 | 0,92 | 0,93 | DN 25 |
70 | 96,21 | 508 | 675 | 808 | 1.010 | 1.148 | 23 | 0,93 | 0,94 | DN 25 |
75 | 110,45 | 583 | 775 | 927 | 1.159 | 1.318 | 20 | 0,94 | 0,95 | DN 25 |
100 | 196,35 | 1.036 | 1.378 | 1.649 | 2.061 | 2.344 | 11 | 0,96 | 0,96 | DN 40 |
提示:
我们的产品组合的简要描述。可根据要求提供其它柱塞直径 (14-100 mm)。
Evolution EF3a 的过流材质
成套泵头
泵头 | 隔膜紧固螺栓 | 隔膜 |
---|---|---|
不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4462 | PTFE 多层隔膜 |
球阀 DN 6 - DN 10
标准阀类型 | 吸入接头/压力接头 | 阀门/泵头密封件 | 阀球 | 阀座 | 阀套 | 锁紧环 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 6 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | SiN 陶瓷 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Hastelloy C-4(耐蚀耐热镍基合金) |
DN 10 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Al2O3 陶瓷 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Hastelloy C-4(耐蚀耐热镍基合金) |
平板阀 DN 16 - DN 25
标准阀类型 | 吸入接头/压力接头 | 阀门/泵头密封件 | 阀板 | 阀座 | 阀套 | 锁紧环 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4462 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Hastelloy C-4(耐蚀耐热镍基合金) |
DN 20 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4462 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Hastelloy C-4(耐蚀耐热镍基合金) |
DN 25 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4462 | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | Hastelloy C-4(耐蚀耐热镍基合金) |
可根据需要提供其它材质规格以及详细信息。
ORLITA Evolution EF4a
Evolution EF4a 单头泵 50 Hz SST 技术数据
