應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 石油和天然气行业。
- 锅炉给水制备工艺中化学品/添加剂的流量比例计量
- 化学工业中反应物和催化剂的计量
- 工业生产工艺中取决于液位的助剂计量,例如胶带生产中的热蜡计量
技術詳細資訊
- 冲程长度:0 - 50 mm,连杆作用力:10,000 N
- 冲程长度调节范围:0 – 100 %
- 冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
- 符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – 100% 的冲程长度范围内优化 ±1 %
- 带有触点式电动隔膜破裂警告装置/隔膜破裂信号装置的 PTFE 多层隔膜
- 集成的液压溢流阀和排气阀
- 接触介质的材料:PVDF, PTFE+25 % 碳,不锈钢 1.4571,根据要求可选用特殊材料
- 有众多型号的驱动可供选择:三相标准电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机
- 防护等级:IP 55
- 设计尤其符合 API 675 标准
技术参数
型 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø |
---|
| | 最大冲程数 | | 最大冲程数 | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h | psi | gph (US) | 冲程/分钟 | mWs
| G-DN | kg | mm |
---|
* SST 规格,带 G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | 法兰–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | 法兰–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | 法兰–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | 法兰–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | 法兰–65 | 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT 材料规格,最大压力 10 bar
触液介质的材质
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件 DN 32 - DN 65 | 阀板/阀弹簧 | 阀座 |
---|
SST | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PTFE |
PPT | 聚丙烯
| 聚丙烯
| PTFE | Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PTFE |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯
| 含碳的聚四氟乙烯
| PTFE | Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PTFE |
已获得专利的多层隔膜(真空包装)
可根据需要提供特殊规格
Viton® 是一个属于 DuPont Dow Elastomers 公司的注册商标
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.