Makro/ 5 柱塞计量泵
单头泵流量范围:38 – 6,014 l/h, 320 – 6 bar
Makro/ 5 柱塞计量泵在低压应用领域内几乎可以通用,并可凭借其模块化结构根据实际应用的性能要求完成最优化调整。
产品说明
利用柱塞连续高效运行的设备
MAKRO M5Ka 柱塞计量泵与 MAKRO 液压隔膜计量泵和隔膜计量泵构成一个冲程长度为 20 或 50 mm 的传动机构系列。众多型号的驱动装置(包括适用于通过 ATEX 认证的爆炸危险区域)可供使用。
使用者的益處
过程可靠性:
- 符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – -100 % 的冲程长度范围内优化 ±0.5 %
高灵活性:
- 由单泵头和双泵头型号组成的模块化结构拓展了应用领域,其中双泵头规格采用对置气缸原理运行
- 在多泵系统中可以合并最多至 4 个计量装置(可具备不同的输送流量)
- 有 5 种齿轮减速比可供选择
- 根据要求可提供客户定制规格。
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 水制备工艺中化学品/添加剂的流量比例计量
- 化学工业中反应物和催化剂的计量
- 工业生产工艺中取决于液位的助剂计量
技術詳細資訊
- 冲程长度:0-50 mm
- 连杆作用力:10,000 N
- 冲程长度调节范围:0 – 100 %
- 冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示以 0.5 % 的步幅手动调节(可选择借助电动驱动控制装置进行调节)
- 符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±0.5 %。必须遵守操作说明书中的提示。
- 由带陶瓷涂层的不锈钢制成的高性能柱塞
- 过流材质:1.4571 材质,根据要求可选用特殊材质
- 有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,适用于客户指定的电机
- 防护等级:IP 55
- 耐海水腐蚀且带有丙烯酸树脂涂层的铸铝外壳
- 出于安全技术方面的原因,所有柱塞计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置
- 设计符合 API 675 标准
MAKRO M5Ka 计量泵的控制
MAKRO M5Ka 冲程长度驱动控制装置
驱动控制装置由带伺服电机的伺服驱动装置和内置的微处理机控制器构成(用于通过标准信号调节冲程长度)。100 % 冲程长度对应的调节时间约为 100 秒,配备 2 个对应于最小/最大位置的限位开关,防护等级:IP 54。电气连接 230 V (±10 %),50/60 Hz,约 40 W,机械冲程位置显示,在 Makro/ 5 驱动装装置上。
可根据要求选择专用电压/更高防护等级/防爆保护。
具备以下配置的规格:
标准电流输入端 0/4‐-20 mA(对应于冲程长度 0-100 %);内置手动运行/自动运行转换开关,手动运行模式下的冲程调节按键开关。用于远程显示的 0/4-20 mA 实际值输出端。
具备 Namur 信号的冲程传感器
在 Makro/ 5 传动机构的曲柄连杆机构上安装。用于精确记录每个计量冲程,由开关凸轮和感应式接近开关、Namur 控制信号构成。适合于结合电子预选计数器用于批计量,或结合比例控制器用于按比例计量。
将来需执行的安装作业只能由厂方完成。
允许执行防爆保护运行(防护等级 EEx ia II C T6)。
技术参数
型 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大冲程数 |
| 最大冲程数 | |||||||||
l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h | psi | gph (US) | 冲程/分钟 | mWs | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
触液介质的材质
型号 | 材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀座/密封件 | 阀球 | 柱塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不锈钢/陶瓷 |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4401 | 不锈钢/陶瓷 |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 1.4404 不锈钢(基板/弹簧) | 不锈钢/陶瓷 |
允许的吸入侧预压约为最大允许的背压的 50 %。
电机参数
产品识别码特征 | 电源 | 备注 | |||
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
V0 | 3 相,IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | 集成有变频器的变频电机 |
L2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
其它信息请参见电机数据页。可根据要求提供专用电机或专用电机法兰。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
提供以下下载内容 Makro/ 5 柱塞计量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
利用柱塞连续高效运行的设备
MAKRO M5Ka 柱塞计量泵与 MAKRO 液压隔膜计量泵和隔膜计量泵构成一个冲程长度为 20 或 50 mm 的传动机构系列。众多型号的驱动装置(包括适用于通过 ATEX 认证的爆炸危险区域)可供使用。
使用者的益處
过程可靠性:
- 符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – -100 % 的冲程长度范围内优化 ±0.5 %
高灵活性:
- 由单泵头和双泵头型号组成的模块化结构拓展了应用领域,其中双泵头规格采用对置气缸原理运行
- 在多泵系统中可以合并最多至 4 个计量装置(可具备不同的输送流量)
- 有 5 种齿轮减速比可供选择
- 根据要求可提供客户定制规格。
应用
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 水制备工艺中化学品/添加剂的流量比例计量
- 化学工业中反应物和催化剂的计量
- 工业生产工艺中取决于液位的助剂计量
技术参数
技術詳細資訊
- 冲程长度:0-50 mm
- 连杆作用力:10,000 N
- 冲程长度调节范围:0 – 100 %
- 冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示以 0.5 % 的步幅手动调节(可选择借助电动驱动控制装置进行调节)
- 符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±0.5 %。必须遵守操作说明书中的提示。
- 由带陶瓷涂层的不锈钢制成的高性能柱塞
- 过流材质:1.4571 材质,根据要求可选用特殊材质
- 有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,适用于客户指定的电机
- 防护等级:IP 55
- 耐海水腐蚀且带有丙烯酸树脂涂层的铸铝外壳
- 出于安全技术方面的原因,所有柱塞计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置
- 设计符合 API 675 标准
MAKRO M5Ka 计量泵的控制
MAKRO M5Ka 冲程长度驱动控制装置
驱动控制装置由带伺服电机的伺服驱动装置和内置的微处理机控制器构成(用于通过标准信号调节冲程长度)。100 % 冲程长度对应的调节时间约为 100 秒,配备 2 个对应于最小/最大位置的限位开关,防护等级:IP 54。电气连接 230 V (±10 %),50/60 Hz,约 40 W,机械冲程位置显示,在 Makro/ 5 驱动装装置上。
可根据要求选择专用电压/更高防护等级/防爆保护。
具备以下配置的规格:
标准电流输入端 0/4‐-20 mA(对应于冲程长度 0-100 %);内置手动运行/自动运行转换开关,手动运行模式下的冲程调节按键开关。用于远程显示的 0/4-20 mA 实际值输出端。
具备 Namur 信号的冲程传感器
在 Makro/ 5 传动机构的曲柄连杆机构上安装。用于精确记录每个计量冲程,由开关凸轮和感应式接近开关、Namur 控制信号构成。适合于结合电子预选计数器用于批计量,或结合比例控制器用于按比例计量。
将来需执行的安装作业只能由厂方完成。
允许执行防爆保护运行(防护等级 EEx ia II C T6)。
技术参数
型 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大冲程数 |
| 最大冲程数 | |||||||||
l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h | psi | gph (US) | 冲程/分钟 | mWs | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
触液介质的材质
型号 | 材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀座/密封件 | 阀球 | 柱塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不锈钢/陶瓷 |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4401 | 不锈钢/陶瓷 |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 1.4404 不锈钢(基板/弹簧) | 不锈钢/陶瓷 |
允许的吸入侧预压约为最大允许的背压的 50 %。
电机参数
产品识别码特征 | 电源 | 备注 | |||
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
V0 | 3 相,IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | 集成有变频器的变频电机 |
L2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
其它信息请参见电机数据页。可根据要求提供专用电机或专用电机法兰。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
下载/Downloads
提供以下下载内容 Makro/ 5 柱塞计量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
请联系我们
关闭表格
产品咨询
十分感谢您的垂询。我们的员工会尽快与您联系。
此致,
ProMinent 团队
错误消息
处理请求时出现错误。对此我们深表歉意。请稍后重试。
您也可以致电或发送电子邮件联系我们。我们非常乐意专门为您提供与产品相关的更多信息或报价。我们的宗旨: 全心为您。无论何时何地。
此致,
ProMinent 团队