應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
技術詳細資訊
Siemens S7 – 1200 紧凑型控制器和 KTP 400 触控面板
- 可为 PLC 选配 PROFIBUS®- 和 DP/DP 耦合器
- 可选配 Profinet 耦合器和 PN/PN 耦合器
- 可选配 Modbus TCP
技术参数
最大提取量 | l/h | 400 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
|---|
容积 | l | 2 x 400 | 2 x 1.000 | 2 x 2.000 | 2 x 4.000 |
生水进水 | l/h | 1.600 | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
水压 | bar | 3…5 | 3…5 | 3…5 | 3…5 |
粉末聚合物计量流量 | kg/h | 0,5…11 | 0,8…18 | 3,6…55 | 4,8…110 |
长度 | mm | 2.040 | 2.840 | 3.340 | 4.540 |
宽度 | mm | 1.253 | 1.733 | 1.918 | 2.583 |
高度 | mm | 1.635 | 1.739 | 2.178 | 2.384 |
生水水管接头 | 英寸 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
DN 稀释水进口 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 |
DN 浓缩液接口 | mm | 15 | 15 | 20 | 20 |
电压/频率 | VAC / Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
功率 | kW | 2,5 | 3,2 | 5,5 | 7,0 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.