测量和控制设备 SlimFLEX 5a,冷却水处理的入门级产品,符合 VDI 2047 第 2 页和 BImSchV 42的标准,灵活的创新型控制器。
SlimFLEX5a 检测冷却水制备所有重要的测量参数,并控制用于确保顺利运行的必要功能:
- 根据时间计量抗微生物剂(冲击计量)。可通过测量冷却水中的氧化还原电压进行监控。
- 电解电导率测量 – 控制脱盐。
- 使用集成式 PID 控制器测量 pH 值。
使用者的益處
- 网页接口用于设备配置和远程维护是标配,可选配 WLAN/WiFi
- 强制排污装置:在 杀菌剂投加之前执行排污
- 排污闭锁装置:在完成 杀菌剂投加后阻止执行排污
- 通过 6 个状态 LED 指示灯显示运行状态
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 控制小型蒸发冷却设备内的脱盐过程
- 按比例定量控制或调节缓蚀剂计量、消泡剂计量和分散剂计量
- 测量并在必要时调节 pH 值
- 根据时间计量最多 2 种抗微生物剂
技術詳細資訊
- 用于脉冲式水表、流量监控器和和控制信号的 6 个数字输入端
- 6 个状态 LED 指示运行状态
- 5 个活动的继电器输出端:用于按照标准值、流量比例或者以时间控制调节模块
- 测量变量:电导率、pH 值、氧化还原值
技术参数
测量范围 | 电导率:10 ...10000 µS/cm pH:0.00 ...14.00 氧化还原电压:-1,500 ...+1,500 mV |
分辨率 | 电导率:1 µS/cm pH:0.01 氧化还原电压:1 mV 温度:0.1 °C |
输入和输出端 | 2 个插装模块插槽:双通道模块的插装模块:mA 输出端,pH 输入端/氧化还原输入端 5 个可以转换触点的继电器,其中 3 个无源,2 个有源 AC/DC 1 个串行的传感器输入端,用于 CTFS 传感器 6 个数字状态输入端 |
精度 | 0.3 %,与量程上限有关 |
测量输入端 | pH 值/氧化还原(输入阻力 > 0.5 x 1012 Ω) |
温度补偿 | Pt 100/Pt 1000,用于 pH 值 |
温度校正范围 | 0 … 100 °C |
调节特性 | P/PID 控制 |
电气连接 | 100 – 230 V,50/60 Hz,25 VA |
环境温度 | 0 ...50 °C(用于内部安装或带有防护罩) |
防护等级 | 壁挂式安装:IP 65 |
检验和许可 | CE、MET(符合根据 IEC 61010 的 UL) |
外壳材质 | 配备防火装备的 PPE |
尺寸,高 x 宽 x 深 | 220 x 250 x 122 mm |
气候 | 允许的相对湿度:95 %,无冷凝,符合 DIN IEC 60068 – 2-30 标准 |
SlimFlex SF5a 配 LAN(含电缆)和 WLAN。利用 CTFS 传感器测量传导电导率
| 设置输入 | 订购编号 |
---|
SF5A006W0XXXXXXXXXXXX00000001 | 电导率(CTFS 传感器) | 1095464 |
SF5A006W0XXXXXXH1XXXX00000001 | 电导率(CTFS 传感器),2 mA 输出端 | 1095443 |
SF5A006W0XXXXXXXXV2XX00000001 | 电导率(CTFS 传感器),pH 值/氧化还原值 | 1095465 |
SF5A006W0XXXXXXH1V2XX00000001 | 电导率(CTFS 传感器),pH 值/氧化还原值,2 mA 输出端 | 1095466 |
请单独订购传感器。
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.