储存容器
有效容积 500 l - 50,000 l,室内和室外安装
我们的塑料容器确保在遵循用于针对特定设备(用以储存和计量会对环境造成破坏的物质的设备)的生产和运行加以管制的国家许可的同时,遵循相关的法律规定。
产品说明
安全处置化学品。
根据客户特定要求和检验标志生产塑料容器。结构设计和生产符合德国建筑技术研究所 (DIBT) 的建造和检验指令。
提交最重要的要求后,如填充介质、安装地点、存放和环境条件以及使用寿命,进行容器几何形状的静态计算,之后将其作为详细设计图纸的技术基础。
主要使用 PE-HD 和 PP 板材。
使用者的益處
- 得益于 25 年的工程设计和塑料容器生产经验,产品的过程安全性高
- 种类丰富的安装组件和容器配件
- 检查化学耐抗性以及工艺特定要求后选择合适的材质
- 使用最先进的塑料加工机床,生产质量高
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 得益于 25 年的工程设计和塑料容器生产经验,产品的过程安全性高
- 种类丰富的安装组件和容器配件
- 检查化学耐抗性以及工艺特定要求后选择合适的材质
- 使用最先进的塑料加工机床,生产质量高
技術詳細資訊
- 壁挂式安装:节省空间
- 用于计量液态聚合物的免维护软管泵
- 连接简便快速:仅需供水、液态聚合物和供电
- 自动控制
技术参数
PE-HD 贮存容器
- 检测标志 Z-40.21-229 符合 WHG 要求
- 设计和制造符合德国建筑技术研究所 (DIBT) 的建造和检测原则
- 适用于运行温度最高可达 40 °C(取决于介质)的无压运行
- PE-HD 聚乙烯材质
- 适合安装在室外或建筑物内
- 适合安装在符合相应技术设计的地震区内
- 适用于符合 DIBT 介质清单的化学品
95 % 的有效容积,液位高度 | 内径 | 外径 | 高度,圆柱形 | 总高度 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
通用尺寸,可根据要求提供特殊尺寸和其他规格。
PE-HD 收集槽
95 % 的有效容积,液位高度 | 内径 | 外径 | 高度,圆柱形 | 总高度 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
通用尺寸,可根据要求提供特殊尺寸和其他规格。
圆形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材质
- 底部规格:平底、圆锥底、斜底
- 顶部规格:平顶、圆锥顶或开放,适用于在最高至 80 °C 的工作温度条件下无压运行
- 标准配置:有效容积 2000 l 的圆形容器附带 2 个吊车吊环
- 可在需要时根据应用报价
95 % 的有效容积,液位高度 | 内径 | 外径 | 高度,圆柱形 | 总高度 |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
长方形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材质
- 底部规格:平底或斜底,整个面竖立
- 顶部规格:平顶或开放,适用于在最高至 60 °C 的工作温度条件下无压运行
- 环形 PE 或 PP 钢管加固铠装
- 标准配置:有效容积 2000 l 的长方形容器附带 4 个吊车吊环
95 % 的有效容积,液位高度 | 内部尺寸(长 x 宽 x 高) | 外部尺寸(长 x 宽 x 高) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
提供以下下载内容 储存容器
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概览
安全处置化学品。
根据客户特定要求和检验标志生产塑料容器。结构设计和生产符合德国建筑技术研究所 (DIBT) 的建造和检验指令。
提交最重要的要求后,如填充介质、安装地点、存放和环境条件以及使用寿命,进行容器几何形状的静态计算,之后将其作为详细设计图纸的技术基础。
主要使用 PE-HD 和 PP 板材。
使用者的益處
- 得益于 25 年的工程设计和塑料容器生产经验,产品的过程安全性高
- 种类丰富的安装组件和容器配件
- 检查化学耐抗性以及工艺特定要求后选择合适的材质
- 使用最先进的塑料加工机床,生产质量高
应用
應用範圍
以下列表是该产品基本适合的应用的一般代表。请与您的个人联系人联系,讨论该产品在您个人应用中的使用。
- 得益于 25 年的工程设计和塑料容器生产经验,产品的过程安全性高
- 种类丰富的安装组件和容器配件
- 检查化学耐抗性以及工艺特定要求后选择合适的材质
- 使用最先进的塑料加工机床,生产质量高
技术参数
技術詳細資訊
- 壁挂式安装:节省空间
- 用于计量液态聚合物的免维护软管泵
- 连接简便快速:仅需供水、液态聚合物和供电
- 自动控制
技术参数
PE-HD 贮存容器
- 检测标志 Z-40.21-229 符合 WHG 要求
- 设计和制造符合德国建筑技术研究所 (DIBT) 的建造和检测原则
- 适用于运行温度最高可达 40 °C(取决于介质)的无压运行
- PE-HD 聚乙烯材质
- 适合安装在室外或建筑物内
- 适合安装在符合相应技术设计的地震区内
- 适用于符合 DIBT 介质清单的化学品
95 % 的有效容积,液位高度 | 内径 | 外径 | 高度,圆柱形 | 总高度 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
通用尺寸,可根据要求提供特殊尺寸和其他规格。
PE-HD 收集槽
95 % 的有效容积,液位高度 | 内径 | 外径 | 高度,圆柱形 | 总高度 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
通用尺寸,可根据要求提供特殊尺寸和其他规格。
圆形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材质
- 底部规格:平底、圆锥底、斜底
- 顶部规格:平顶、圆锥顶或开放,适用于在最高至 80 °C 的工作温度条件下无压运行
- 标准配置:有效容积 2000 l 的圆形容器附带 2 个吊车吊环
- 可在需要时根据应用报价
95 % 的有效容积,液位高度 | 内径 | 外径 | 高度,圆柱形 | 总高度 |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
长方形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材质
- 底部规格:平底或斜底,整个面竖立
- 顶部规格:平顶或开放,适用于在最高至 60 °C 的工作温度条件下无压运行
- 环形 PE 或 PP 钢管加固铠装
- 标准配置:有效容积 2000 l 的长方形容器附带 4 个吊车吊环
95 % 的有效容积,液位高度 | 内部尺寸(长 x 宽 x 高) | 外部尺寸(长 x 宽 x 高) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
下载/Downloads
提供以下下载内容 储存容器
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
请联系我们
关闭表格
产品咨询
十分感谢您的垂询。我们的员工会尽快与您联系。
此致,
ProMinent 团队
错误消息
处理请求时出现错误。对此我们深表歉意。请稍后重试。
您也可以致电或发送电子邮件联系我们。我们非常乐意专门为您提供与产品相关的更多信息或报价。我们的宗旨: 全心为您。无论何时何地。
此致,
ProMinent 团队